* [[アイテム>ドラクエ3/アイテム]] [#bbef23f0]
#contents
** 武器 [#bc208027]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|勇|戦|武|魔|僧|商|遊|盗|賢|特殊効果など|h
|ひのきのぼう|2|5G|3G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|はやぶさのけん|5|25000G|18750G|○|||||○||○|○|2回攻撃|
|こんぼう|7|30G|22G|○|○|○||○|○|○||○|-|
|どうのつるぎ|12|100G|75G|○|○|○||○|○|○||○|-|
|せいなるナイフ|14|200G|150G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|くさりがま|16|320G|240G|○|○|○||○|○|○|○|○|-|
|ブロンズナイフ|8|80G|60G||||○|||○|○||-|
|まどうしのつえ|27|2500G|1875G||||○|||||○|つかうとメラの効果|
|はがねのつるぎ|33|1300G|975G|○|○|○||||||○|-|
|はかいのつるぎ|110|非売品|33750G|○|○||||||||-|
|らいじんのけん|95|65000G|48750G|○|○||||||||つかうとベギラゴンの効果|
※ 勇:勇者
戦:戦士
武:武闘家
魔:魔法使い
僧:僧侶
商:商人
遊:遊び人
盗:盗賊
賢:賢者
※ 勇:勇者 戦:戦士 武:武闘家 魔:魔法使い 僧:僧侶 商:商人 遊:遊び人 盗:盗賊 賢:賢者
** 鎧 [#w573bc20]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||c
|名前|守備力|買値|売値|勇|戦|武|魔|僧|商|遊|盗|賢|その他|h
|ぬののふく|4|10G|7G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|たびびとのふく|8|70G|52G|○|○||○|○|○|○|○|○|-|
|かわのよろい|12|150G|125G|○|○|||○|○||○|○|-|
|くさりかたびら|20|480G|360G|○|○|||○|○|||○|-|
|みかわしのふく|23|2900G|1125G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|敵の攻撃がよけやすくなる|
|はがねのよろい|25|2400G|1800G|○|○||||||||-|
|まほうのよろい|40|5800G|4350G|○|○|||○||||○|呪文によるダメージを軽減|
※ 勇:勇者
戦:戦士
武:武闘家
魔:魔法使い
僧:僧侶
商:商人
遊:遊び人
盗:盗賊
賢:賢者
※ 勇:勇者 戦:戦士 武:武闘家 魔:魔法使い 僧:僧侶 商:商人 遊:遊び人 盗:盗賊 賢:賢者
** 兜 [#m9a89e8f]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||c
|名前|守備力|買値|売値|勇|戦|武|魔|僧|商|遊|盗|賢|その他|h
|かわのぼうし|2|80G|60G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|きのぼうし|6|140G|105G|○|○||○|○|○|○|○|○|-|
|けがわのフード|10|250G|187G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|シルクハット|20|非売品|900G|||○|||||○||-|
|とんがりぼうし|21|2300G|1725G|||||○|||○|○|-|
|ふしぎなぼうし|8|非売品|6G||||○|○|○|○|○||呪文の消費MPが少なくなる|
※ 勇:勇者
戦:戦士
武:武闘家
魔:魔法使い
僧:僧侶
商:商人
遊:遊び人
盗:盗賊
賢:賢者
※ 勇:勇者 戦:戦士 武:武闘家 魔:魔法使い 僧:僧侶 商:商人 遊:遊び人 盗:盗賊 賢:賢者
** 盾 [#b42de46e]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||c
|名前|守備力|買値|売値|勇|戦|武|魔|僧|商|遊|盗|賢|その他|h
|かわのたて|4|90G|67G|○|○|||○|○|○|○|○|-|
|おなべのフタ|2|50G|37G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|-|
|ちからのたて|18|15000G|11250G|○|○||||||||つかうとベホイミの効果|
※ 勇:勇者
戦:戦士
武:武闘家
魔:魔法使い
僧:僧侶
商:商人
遊:遊び人
盗:盗賊
賢:賢者
※ 勇:勇者 戦:戦士 武:武闘家 魔:魔法使い 僧:僧侶 商:商人 遊:遊び人 盗:盗賊 賢:賢者
** 装飾品 [#v5d12517]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||c
|名前|能力|買値|売値|勇|戦|武|魔|僧|商|遊|盗|賢|その他|h
|いいのかつら|守備力+15|非売品|150G|○|○|○|○|○|○|○|○|○|性格が「がんこもの」に|
※ 勇:勇者
戦:戦士
武:武闘家
魔:魔法使い
僧:僧侶
商:商人
遊:遊び人
盗:盗賊
賢:賢者
※ 勇:勇者 戦:戦士 武:武闘家 魔:魔法使い 僧:僧侶 商:商人 遊:遊び人 盗:盗賊 賢:賢者
** 道具 [#o76e3986]
||RIGHT:|RIGHT:||c
|名前|買値|売値|効果|h
|やくそう|10G|8G|HPを約30回復|
|どくけしそう|8G|6G|毒を治す|
|せいすい|40G|30G|フィールドマップで弱い敵が出現しなくなる|
|キメラのつばさ|25G|19G|行った事のある街へ飛べる|
|やみのランプ|--|225G|昼を夜にする|
|せかいじゅのは|--|5G|仲間1人生き返らせる。1枚しか持てない|
|すごろくけん|--|37G|すごろくが一回できる|
|すばやさのたね|--|100G|すばやさが1~3上がる|
|まもりのたね|--|100G|守備力が1~3上がる|
|スタミナのたね|--|90G|体力が1~3上がる|
|ふしぎなきのみ|--|100G|MPが3~5上がる|
|ちからのたね|--|112G|力が1~3上がる|
|いのちのきのみ|--|150G|HPが4~6上がる|
|ゴールドカード|--|375G|すごろくを何回も遊べる|
|いのりのゆびわ|--|1950G|MPを約20回復。何度か使うと壊れる|
** 大事な物 [#yaad9ebc]
|名前|用途|h
|ラーのカガミ|サマンサ王の正体を暴くのに必要|
|やまびこのふえ|オーブがあるところで使うと山彦が返ってくる|
|とうぞくのカギ|とうぞくのカギの扉を開けることが出来る|
|まほうのカギ|まほうのカギの扉を開けることが出来る|
|さいごのカギ|さいごのカギの扉を開けることが出来る|