** [[ドラクエ4/武器]] [#p2c5406f]

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|名前|攻撃|買値|売値|勇|ラ|ア|ブ|ク|ト|マ|ミ|ピ|特殊効果|h
|毒針|0|1300G|975G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|時々敵を一撃で仕留める|
|ひのきの棒|2|10G|7G|○|○|-|○|○|-|○|○|-|-|
|キラーピアス|5|7500G|5625G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|2回攻撃可能|
|祝福の杖|5|-|4500G|-|-|-|○|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとベホイミ|
|棍棒|7|30G|22G|○|○|○|-|○|○|-|○|-|-|
|銅の剣|12|100G|75G|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|いばらのむち&br;聖なるナイフ|14|200G|150G|○|○|○|-|○|○|○|○|-|-|
|ブーメラン&br;クロスボウ|18|350G|262G|○|○|○|○|○|○|○|○|-|-|
|くさりがま|20|550G|412G|○|○|○|-|○|○|-|○|○|-|
|銀のタロット|21|-|375G|-|-|-|-|-|-|-|○|-|タロットを引いて、占いができる。引いたカードによって効果は違う|
|鉄の扇|22|620G|465G|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|
|毒蛾のナイフ|24|750G|562G|-|-|-|○|-|○|○|○|-|時々敵を麻痺させる|
|鉄の槍|28|880G|660G|○|○|-|-|○|○|-|-|○|-|
|雷の杖|29|-|15000G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|戦闘中使用するとベギラマ|
|モーニングスター&br;ホーリーランス|33|1250G|937G|-|○|-|-|○|-|-|○|-|-|
|微笑みの杖|33|3000枚|67G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|敵を1ターン行動不能にする|
|正義のそろばん|35|1600G|1200G|-|-|-|-|-|○|-|-|-|戦闘中使用するとニフラム|
|天罰の杖|35|-|3225G|-|-|-|-|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとバギマ|
|鉄のツメ|38|1500G|1125G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|-|
|鋼鉄の剣|40|2000G|1500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|破邪の剣|45|3500G|2625G|○|○|-|-|-|○|-|-|○|戦闘中使用するとギラ|
|バトルアックス|50|5500G|4125G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|魔封じの杖|50|3000G|50G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用するとマホトーン|
|理力の杖|55|2500G|1875G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|MPを消費して攻撃|
|炎のツメ|60|7300G|730G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用するとメラミ|
|まどろみの剣|60|8000G|6000G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用するとラリホーマ。時々敵を眠らせる|
|マグマの杖|63|-|-|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用するとイオ|
|天空の剣(仮)|65|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|※ 力を解放してもらう前|
|はやぶさの剣|67|65000G|18750G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|2回攻撃可能|
|魔神の金槌|70|8500G|4500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|会心の一撃が出やすいが、ミスが多い|
|氷の刃|75|-|600G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用するとヒャダルコ|
|悪魔のツメ|80|13500G|1350G|-|-|○|-|-|-|○|-|○|時々毒にする|
|デーモンスピ○|90|-|18750G|-|○|-|-|-|-|-|-|○|時々敵を一撃で仕留める|
|ドラゴンキラー|90|15000G|11250G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|ドラゴン系に大ダメージ|
|諸刃の剣|99|-|2475G|○|○|-|-|-|-|-|-|-|(呪)与えたダメージの1/10を受ける|
|奇跡の剣|100|31000G|7125G|○|○|-|-|○|○|-|-|-|与えたダメージの1/4のHP回復|
|天空の剣(真)|110|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用すると凍てつく波動。※ マスタードラゴンによって力を開放後|
|破壊の鉄球|115|65000G|65000G|-|○|-|-|-|○|-|-|-|全体攻撃可能|
|皆殺しの剣|120|-|150G|-|○|-|-|-|○|-|-|○|(呪われてる)敵味方を無差別に攻撃。守備力が0になる|
|はぐれメタルの剣|130|-|-|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|グリンガムのムチ|135|-|7500G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|グループ攻撃可能|
|魔界の剣|150|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|与えたダメージの1/4のHP回復|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS