* [[サザンビーク地方>ドラクエ8/サザンビーク地方]] [#mc470dc7]
#contents
** ベルガラック [#j7c24847]
** ベルガラック [#n21c2d18]
- 武器・防具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|どくばり|1900|攻+0|-|-|○|-|
|はがねのかま|3700|攻+42|-|○|-|-|
|おどりこのふく|1300|守+23|-|-|○|-|
|てつのよろい|1800|守+32|○|○|-|-|
|ライトシールド|2250|守+17|○|○|○|○|
|サンゴのかみかざり|950|守+20|-|-|○|-|
- 道具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|まんげつ草|30|マヒ治癒|-|-|-|-|
|アモールの水|120|HP回復|-|-|-|-|
** サザンビーク城 [#j6efd05b]
** サザンビーク城 [#he1610b9]
- 武器・防具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|バトルアックス|4300|攻+45|-|○|-|-|
|パルチザン|4400|攻+44|○|-|-|-|
|シルバーメイル|4300|守+50|○|-|-|○|
|まほうのほうい|4400|守+39|-|-|○|○|
|ライトシールド|2250|守+17|○|○|○|○|
|ぎんのかみかざり|1450|守+24|-|-|○|-|
- 道具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|まんげつ草|30|マヒ治癒|-|-|-|-|
** サザンビーク(バザー) [#e6f9bf8e]
** サザンビーク(バザー)((バザー終了後は、聖堂内へ)) [#z345dc92]
- 武器屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|チェーンクロス|2200|攻+32|-|-|○|-|
|ウィングエッジ|3800|攻+42|○|-|-|-|
|ゾンビキラー|6300|攻+54|○|-|△|-|
|ウォーハンマー|6700|攻+51|-|○|-|-|
|キラーピアス|7700|攻+34|-|-|○|-|
- 防具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|あつでのよろい|5000|守+52|-|○|-|-|
|シルクのビスチェ|5500|守+44|-|-|○|-|
|まほうのよろい|6100|守+55|○|-|-|○|
|まほうのたて|5000|守+27|○|-|-|○|
|マジカルハット|2700|守+25|-|-|○|-|
|てっかめん|3500|守+25|○|○|-|-|
- 道具屋
** 砂漠の教会 [#w7a8c82e]
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|うさぎのしっぽ|50|早+2|○|○|○|○|
|きんのブレスレット|350|守+4|○|○|○|○|
|きんのゆびわ|2000|守+10|○|○|○|○|
|いかりのタトゥー|2400|攻+8|○|○|○|○|
|インテリめがね|2700|賢+15|○|○|○|○|
|まもりのルビー|3100|守+15|○|○|○|○|
- 道具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|レンネットの粉|10|錬金素材|-|-|-|-|
|おいしいミルク|30|錬金素材|-|-|-|-|
|あかいカビ|30|錬金素材|-|-|-|-|
|みずくさのカビ|35|錬金素材|-|-|-|-|
- 道具屋
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|備考|h
|せかいじゅの葉|1000|死者蘇生|1枚も持ってない場合のみ|
- 道具屋((バザー期間中のみ))
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|せいすい|25|魔物よけ|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|いのりのゆびわ|9000|守+5|○|○|○|○|
** 砂漠の教会 [#b496f84f]
||RIGHT:||||||c
|アイテム|値段|効果|主|ヤ|ゼ|ク|h
|やくそう|8|HP回復|-|-|-|-|
|どくけし草|10|解毒|-|-|-|-|
|キメラのつばさ|25|瞬間移動|-|-|-|-|
|アモールの水|120|HP回復|-|-|-|-|
|まどろみのけん|4700|攻+43|○|-|△|○|