* [[武器>ドラクエ8/武器]] [#k6bef42e]
#contents
** 剣 [#cadd9f52]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|ひのきのぼう|4|10G|5G|○|||||
|兵士の剣|8|-|75G|○|||||
|石の剣|12|-|-|○||●|||
|銅の剣|13|270G|135G|○||●|||
|レイピア|17|300G|150G||||○||
|鋼鉄の剣|35|2000G|1000G|○||●|||
|テンペラーソード|36|-|1175G||||○||
|隼の剣|37|-|5000G|○||●|○|2回攻撃|
|プラチナソード|40|-|3000G|○||●|○||
|まどろみの剣|43|4700G|3150G|○||●|○|眠りの追加効果&br;使うとラリホーの効果|
|古びた剣|45|-|-|○||●|||
|ゾンビキラー|54|6300G|3150G|○||●||ゾンビ系の敵に威力アップ|
|聖銀のレイピア|54|6600G|3300G||||○||
|隼の剣・改|55|-|25000G|○||●|○|2回攻撃|
|バスタードソード|61|8800G|4400G|○||●|||
|堕天使のレイピア|61|-|8500G||||○|混乱の追加効果|
|ゾンビバスター|65|-|10000G|○||●||ゾンビ系の敵に威力アップ大|
|ドラゴンキラー|72|11000G|6000G|○||●||ドラゴン系の敵に威力アップ|
|諸刃の剣|76|-|2500G|○||●||呪われている&br;与えたダメージによって自分もダメージを受ける|
|諸刃の剣・改|76|-|3750G|○||●||与えたダメージによって、追加ダメージ|
|疾風のレイピア|78|10500G|5100G||||○|素早さ+20|
|奇跡の剣|80|-|1000G|○||●||与えたダメージによって、HPが回復|
|ドラゴンスレイヤー|83|-|22500G|○||●||ドラゴン系の敵に威力アップ大|
|吹雪の剣|90|21000G|10500G|○||●||与えたダメージによって、ヒャド系の追加ダメージ|
|奇跡の剣・改|95|-|1500G|○||●||与えたダメージによって、HPが回復大|
|地獄のサーベル|99|-|7300G||||○||
|ライトシャムシール|110|-|9000G||||○||
|はぐれメタルの剣|118|-|5000G|○||●|○|メタル系のモンスターに2のダメージが与えられる|
※ゼシカは短剣スキルポイント30で装備できるようになる
** 短剣 [#n892aef9]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|鉄のヤリ|24|750G|375G|○|||||
|ロングスピア|30|1700G|850G|○|||||
|ホーリーランス|39|2700G|1350G|○|||||
|バトルフォーク|42|-|3300G|○|||||
|パルチザン|44|4400G|2200G|○|||||
|砂塵のヤリ|67|-|5300G|○||||道具として使うとマヌーサの効果|
|デーモンスピア|86|-|12500G|○||||敵を一撃で倒すことがある|
|英雄のヤリ|100|-|15000G|○||||与えたダメージによって、HPが回復|
|メタルキングのヤリ|120|-|24000G|○|||||
** ブーメラン [#v8795feb]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|刃のブーメラン|27|1360G|680G|○|||||
|ハイブーメラン|32|-|840G|○|||||
|ウィングエッジ|42|3800G|1900G|○|||||
|ツインスワロー|53|6800G|3400G|○|||||
|炎のブーメラン|63|-|7250G|○|||||
|メタルウィング|70|-|36000G|○||||メタル系の敵にダメージを与えやすい|
** 斧 [#y1303788]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|石のオノ|20|550G|275G||○||||
|鉄のオノ|38|2600G|1300G||○||||
|バトルアックス|45|4300G|2150G||○||||
|山賊のオノ|55|-|6500G||○||||
|ムーンアックス|60|-|11000G||○||||
|キングアックス|80|17000G|8500G||○||||
|覇王のオノ|103|-|7500G||○||||
** 打撃 [#abc2620b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|こんぼう|7|110G|55G||○||||
|大きづち|13|240G|120G||○||||
|大金槌|33|1700G|1000G||○||||
|ウォーハンマー|51|6700G|3400G||○||||
|ウォーハンマー・改|69|-|16000G||○||||
|メガトンハンマー|108|-|55500G||○|||会心の一撃が出やすい|
** 鎌 [#s97cb1aa]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|鉄の鎌|28|910G|460G||○||||
|鋼鉄の鎌|42|3700G|1650G||○||||
|地獄の大鎌|65|9500G|5000G||○||||
|斬魔刀|83|-|12000G||○|||悪魔系の敵に与えるダメージが1.25倍になる&br;攻撃した敵の呪文を封じることがある|
|粉砕の大鎌|110|29000G|15000G||○||||
** 短剣 [#v20cb96e]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|毒針|0|1900G|1000G|||○||必ずダメージが1になる&br;まれに一撃で倒せる|
|ブロンズナイフ|9|150G|75G|||○|||
|ダガーナイフ|18|350G|175G|||○|||
|毒蛾のナイフ|29|950G|475G|||○||マヒの追加効果|
|キラーピアス|34|7700G|4400G|||○||2回攻撃|
|アサシンダガー|37|-|1250G|||○|||
|イーグルダガー|39|3900G|1950G|||○|||
|小悪魔のナイフ|52|-|2250G|||○||まれに敵からMPを奪う|
|氷の刃|52|-|4000G|||○||与えたダメージによって、敵にヒャド系の追加効果&br;道具として使うと40~80のヒャド系攻撃|
|ソードブレイカー|56|5500G|2750G|||○|||
** むち [#q0e98b5f]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|皮のムチ|6|-|85G|||○|||
|いばらのムチ|14|350G|175G|||○|||
|蛇皮のムチ|23|-|1250G|||○|||
|チェーンクロス|32|2200G|1100G|||○|||
|ドラゴンテイル|47|-|7400G|||○|||
|鋼鉄のムチ|62|8300G|4300G|||○|||
|悪魔のムチ|72|-|3500G|||○||呪われている。たまに動けないことがある|
|バスターウィップ|99|-|9250G|||○|||
|グリンガムのムチ|127|-|10000G|||○||全体攻撃|
** 杖 [#ea3e9534]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|魔道士の杖|15|1300G|650G|||○|○|道具として使うと11~22のメラ系のダメージ|
|いかずちの杖|24|-|2300G|||○|○|道具として使うと29~58のギラ系のダメージ|
|マグマの杖|28|-|2500G|||○|○|道具として使うと20~40のイオ系のダメージ|
|ルーンスタッフ|30|-|3150G|||○|○|道具として使うとスクルトの効果|
|天罰の杖|35|-|2500G|||○|○|道具として使うと32~64のバギ系のダメージ|
|魔封じの杖|41|-|3000G|||○|○|道具として使うとマホトーンの効果|
|復活の杖|77|45000G|22500G|||○|○|道具として使うとザオラルの効果|
|マジカルメイス|79|9000G|4500G|||○|○|まれに敵からMPを奪う|
** 弓 [#j93efdbc]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|ショートボウ|23|750G|375G||||○||
|クロスボウ|30|1700G|850G||||○||
|エロスの弓|45|-|5800G||||○|混乱の追加効果|
|ケイロンの弓|63|-|4500G||||○|道具として使うと、味方全員のHPを少し回復|
|ビッグボウガン|95|28000G|14000G||||○||
|オーディーンボウ|125|-|48000G||||○||
** その他 [#zbce4a92]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|攻撃力|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|怒りの鉄球|93|-|-||○|||グループ攻撃|
|破壊の鉄球|125|-|22250G||○|||全体攻撃|