ドラクエ2/レベル
をテンプレートにして作成
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.tthp.info
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* ドラクエ2必要経験値 [#z585b393]
#contents
** ローレシア王子 [#v8f141a4]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|-|26|127000|-|
|2|12|-|27|150000|-|
|3|32|-|28|175000|-|
|4|72|-|29|200000|-|
|5|140|-|30|230000|-|
|6|280|-|31|260000|-|
|7|560|-|32|290000|-|
|8|990|-|33|320000|-|
|9|1800|-|34|350000|-|
|10|2800|-|35|380000|-|
|11|3900|-|36|410000|-|
|12|5300|-|37|440000|-|
|13|7600|-|38|470000|-|
|14|10000|-|39|500000|-|
|15|13000|-|40|530000|-|
|16|17000|-|41|570000|-|
|17|21000|-|42|620000|-|
|18|26000|-|43|670000|-|
|19|32000|-|44|720000|-|
|20|40000|-|45|770000|-|
|21|50000|-|46|820000|-|
|22|62000|-|47|870000|-|
|23|75000|-|48|920000|-|
|24|90000|-|49|970000|-|
|25|107000|-|50|1000000|-|
**サマルトリア王子 [#de86364d]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|ホイミ|24|116000|-|
|2|24|-|25|134000|ザオリク|
|3|60|ギラ|26|156000|-|
|4|110|-|27|182000|-|
|5|200|-|28|210000|メガンテ|
|6|380|キアリー|29|240000|-|
|7|700|-|30|280000|-|
|8|1300|マホトーン|31|310000|-|
|9|2400|-|32|340000|-|
|10|4000|ルーラ|33|380000|-|
|11|6000|-|34|430000|-|
|12|8200|リレミト|35|480000|-|
|13|11000|-|36|520000|-|
|14|15000|ベホイミ|37|580000|-|
|15|19000|-|38|640000|-|
|16|24000|-|39|700000|-|
|17|30000|トラマナ|40|760000|-|
|18|37000|ベギラマ|41|820000|-|
|19|46000|-|42|840000|-|
|20|57000|スクルト|43|900000|-|
|21|70000|-|44|960000|-|
|22|85000|-|45|1000000|-|
|23|100000|ザラキ||||
** ムーンブルクの王女 [#y8501f27]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|ベホイミ|19|103000|イオナズン|
|2|100|ラリホー|20|125000|-|
|3|300|-|21|150000|-|
|4|600|バギ|22|180000|ザオリク|
|5|1200|-|23|220000|-|
|6|2400|マヌーサ|24|270000|-|
|7|4200|-|25|300000|パルプンテ|
|8|6400|トヘロス|26|330000|-|
|9|9000|-|27|360000|-|
|10|12000|ルカナン|28|400000|-|
|11|16000|-|29|450000|アバカム|
|12|20000|キアリー|30|540000|-|
|13|25000|ルカナン|31|630000|-|
|14|31000|-|32|730000|-|
|15|39000|ベホマ|33|820000|-|
|16|50000|-|34|910000|-|
|17|66000|リレミト|35|1000000|-|
|18|83000|-||||
終了行:
* ドラクエ2必要経験値 [#z585b393]
#contents
** ローレシア王子 [#v8f141a4]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|-|26|127000|-|
|2|12|-|27|150000|-|
|3|32|-|28|175000|-|
|4|72|-|29|200000|-|
|5|140|-|30|230000|-|
|6|280|-|31|260000|-|
|7|560|-|32|290000|-|
|8|990|-|33|320000|-|
|9|1800|-|34|350000|-|
|10|2800|-|35|380000|-|
|11|3900|-|36|410000|-|
|12|5300|-|37|440000|-|
|13|7600|-|38|470000|-|
|14|10000|-|39|500000|-|
|15|13000|-|40|530000|-|
|16|17000|-|41|570000|-|
|17|21000|-|42|620000|-|
|18|26000|-|43|670000|-|
|19|32000|-|44|720000|-|
|20|40000|-|45|770000|-|
|21|50000|-|46|820000|-|
|22|62000|-|47|870000|-|
|23|75000|-|48|920000|-|
|24|90000|-|49|970000|-|
|25|107000|-|50|1000000|-|
**サマルトリア王子 [#de86364d]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|ホイミ|24|116000|-|
|2|24|-|25|134000|ザオリク|
|3|60|ギラ|26|156000|-|
|4|110|-|27|182000|-|
|5|200|-|28|210000|メガンテ|
|6|380|キアリー|29|240000|-|
|7|700|-|30|280000|-|
|8|1300|マホトーン|31|310000|-|
|9|2400|-|32|340000|-|
|10|4000|ルーラ|33|380000|-|
|11|6000|-|34|430000|-|
|12|8200|リレミト|35|480000|-|
|13|11000|-|36|520000|-|
|14|15000|ベホイミ|37|580000|-|
|15|19000|-|38|640000|-|
|16|24000|-|39|700000|-|
|17|30000|トラマナ|40|760000|-|
|18|37000|ベギラマ|41|820000|-|
|19|46000|-|42|840000|-|
|20|57000|スクルト|43|900000|-|
|21|70000|-|44|960000|-|
|22|85000|-|45|1000000|-|
|23|100000|ザラキ||||
** ムーンブルクの王女 [#y8501f27]
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||c
|レベル|経験値|習得呪文|レベル|経験値|習得呪文|h
|1|0|ベホイミ|19|103000|イオナズン|
|2|100|ラリホー|20|125000|-|
|3|300|-|21|150000|-|
|4|600|バギ|22|180000|ザオリク|
|5|1200|-|23|220000|-|
|6|2400|マヌーサ|24|270000|-|
|7|4200|-|25|300000|パルプンテ|
|8|6400|トヘロス|26|330000|-|
|9|9000|-|27|360000|-|
|10|12000|ルカナン|28|400000|-|
|11|16000|-|29|450000|アバカム|
|12|20000|キアリー|30|540000|-|
|13|25000|ルカナン|31|630000|-|
|14|31000|-|32|730000|-|
|15|39000|ベホマ|33|820000|-|
|16|50000|-|34|910000|-|
|17|66000|リレミト|35|1000000|-|
|18|83000|-||||
ページ名: