ドラクエ4/武器
をテンプレートにして作成
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.tthp.info
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
** [[ドラクエ4/武器]] [#p2c5406f]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|名前|攻撃|買値|売値|勇|ラ|ア|ブ|ク|ト|マ|ミ|ピ|特殊効果|h
|毒針|0|1300G|975G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|時々敵を一撃で仕留め...
|ひのきの棒|2|10G|7G|○|○|-|○|○|-|○|○|-|-|
|キラーピアス|5|7500G|5625G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|2回攻撃可能|
|祝福の杖|5|-|4500G|-|-|-|○|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとベ...
|棍棒|7|30G|22G|○|○|○|-|○|○|-|○|-|-|
|銅の剣|12|100G|75G|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|いばらのむち&br;聖なるナイフ|14|200G|150G|○|○|○|-|○|○|○|...
|ブーメラン&br;クロスボウ|18|350G|262G|○|○|○|○|○|○|○|○|-|-|
|くさりがま|20|550G|412G|○|○|○|-|○|○|-|○|○|-|
|銀のタロット|21|-|375G|-|-|-|-|-|-|-|○|-|タロットを引い...
|鉄の扇|22|620G|465G|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|
|毒蛾のナイフ|24|750G|562G|-|-|-|○|-|○|○|○|-|時々敵を麻痺...
|鉄の槍|28|880G|660G|○|○|-|-|○|○|-|-|○|-|
|雷の杖|29|-|15000G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|戦闘中使用するとベ...
|モーニングスター&br;ホーリーランス|33|1250G|937G|-|○|-|-...
|微笑みの杖|33|3000枚|67G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|敵を1ターン行...
|正義のそろばん|35|1600G|1200G|-|-|-|-|-|○|-|-|-|戦闘中使...
|天罰の杖|35|-|3225G|-|-|-|-|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとバ...
|鉄のツメ|38|1500G|1125G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|-|
|鋼鉄の剣|40|2000G|1500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|破邪の剣|45|3500G|2625G|○|○|-|-|-|○|-|-|○|戦闘中使用する...
|バトルアックス|50|5500G|4125G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|魔封じの杖|50|3000G|50G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用する...
|理力の杖|55|2500G|1875G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|MPを消費して攻...
|炎のツメ|60|7300G|730G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用する...
|まどろみの剣|60|8000G|6000G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用...
|マグマの杖|63|-|-|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用するとイオ|
|天空の剣(仮)|65|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|※ 力を解放しても...
|はやぶさの剣|67|65000G|18750G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|2回攻撃...
|魔神の金槌|70|8500G|4500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|会心の一撃が...
|氷の刃|75|-|600G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用するとヒャ...
|悪魔のツメ|80|13500G|1350G|-|-|○|-|-|-|○|-|○|時々毒にする|
|デーモンスピ○|90|-|18750G|-|○|-|-|-|-|-|-|○|時々敵を一撃...
|ドラゴンキラー|90|15000G|11250G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|ドラゴ...
|諸刃の剣|99|-|2475G|○|○|-|-|-|-|-|-|-|(呪)与えたダメー...
|奇跡の剣|100|31000G|7125G|○|○|-|-|○|○|-|-|-|与えたダメー...
|天空の剣(真)|110|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用する...
|破壊の鉄球|115|65000G|65000G|-|○|-|-|-|○|-|-|-|全体攻撃...
|皆殺しの剣|120|-|150G|-|○|-|-|-|○|-|-|○|(呪われてる)敵...
|はぐれメタルの剣|130|-|-|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|グリンガムのムチ|135|-|7500G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|グループ...
|魔界の剣|150|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|与えたダメージの1/4の...
終了行:
** [[ドラクエ4/武器]] [#p2c5406f]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CE...
|名前|攻撃|買値|売値|勇|ラ|ア|ブ|ク|ト|マ|ミ|ピ|特殊効果|h
|毒針|0|1300G|975G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|時々敵を一撃で仕留め...
|ひのきの棒|2|10G|7G|○|○|-|○|○|-|○|○|-|-|
|キラーピアス|5|7500G|5625G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|2回攻撃可能|
|祝福の杖|5|-|4500G|-|-|-|○|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとベ...
|棍棒|7|30G|22G|○|○|○|-|○|○|-|○|-|-|
|銅の剣|12|100G|75G|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|いばらのむち&br;聖なるナイフ|14|200G|150G|○|○|○|-|○|○|○|...
|ブーメラン&br;クロスボウ|18|350G|262G|○|○|○|○|○|○|○|○|-|-|
|くさりがま|20|550G|412G|○|○|○|-|○|○|-|○|○|-|
|銀のタロット|21|-|375G|-|-|-|-|-|-|-|○|-|タロットを引い...
|鉄の扇|22|620G|465G|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|
|毒蛾のナイフ|24|750G|562G|-|-|-|○|-|○|○|○|-|時々敵を麻痺...
|鉄の槍|28|880G|660G|○|○|-|-|○|○|-|-|○|-|
|雷の杖|29|-|15000G|-|-|-|○|-|-|○|-|-|戦闘中使用するとベ...
|モーニングスター&br;ホーリーランス|33|1250G|937G|-|○|-|-...
|微笑みの杖|33|3000枚|67G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|敵を1ターン行...
|正義のそろばん|35|1600G|1200G|-|-|-|-|-|○|-|-|-|戦闘中使...
|天罰の杖|35|-|3225G|-|-|-|-|○|-|-|○|-|戦闘中使用するとバ...
|鉄のツメ|38|1500G|1125G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|-|
|鋼鉄の剣|40|2000G|1500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|破邪の剣|45|3500G|2625G|○|○|-|-|-|○|-|-|○|戦闘中使用する...
|バトルアックス|50|5500G|4125G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|-|
|魔封じの杖|50|3000G|50G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用する...
|理力の杖|55|2500G|1875G|-|-|-|○|○|-|○|○|-|MPを消費して攻...
|炎のツメ|60|7300G|730G|-|-|○|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用する...
|まどろみの剣|60|8000G|6000G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用...
|マグマの杖|63|-|-|-|-|-|○|○|-|○|○|-|戦闘中使用するとイオ|
|天空の剣(仮)|65|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|※ 力を解放しても...
|はやぶさの剣|67|65000G|18750G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|2回攻撃...
|魔神の金槌|70|8500G|4500G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|会心の一撃が...
|氷の刃|75|-|600G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|戦闘中使用するとヒャ...
|悪魔のツメ|80|13500G|1350G|-|-|○|-|-|-|○|-|○|時々毒にする|
|デーモンスピ○|90|-|18750G|-|○|-|-|-|-|-|-|○|時々敵を一撃...
|ドラゴンキラー|90|15000G|11250G|○|○|-|-|-|-|-|-|○|ドラゴ...
|諸刃の剣|99|-|2475G|○|○|-|-|-|-|-|-|-|(呪)与えたダメー...
|奇跡の剣|100|31000G|7125G|○|○|-|-|○|○|-|-|-|与えたダメー...
|天空の剣(真)|110|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用する...
|破壊の鉄球|115|65000G|65000G|-|○|-|-|-|○|-|-|-|全体攻撃...
|皆殺しの剣|120|-|150G|-|○|-|-|-|○|-|-|○|(呪われてる)敵...
|はぐれメタルの剣|130|-|-|○|○|-|-|○|○|-|○|○|-|
|グリンガムのムチ|135|-|7500G|-|-|○|-|-|-|○|○|-|グループ...
|魔界の剣|150|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|与えたダメージの1/4の...
ページ名: