ドラクエ8/主人公
をテンプレートにして作成
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.tthp.info
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* [[主人公>ドラクエ8/主人公]] [#hb32cc24]
#contents
** 耐性 [#ua2b837f]
- からみつくいばら攻撃を必ずかわす
- デイン系の攻撃に強い
- ラリホー系、メダパニ系の効果を受けにくい
** 覚える呪文 [#j3c129f0]
|Lv|呪文|
|3|ホイミ|
|4|キアリー|
|6|リレミト|
|11|ギラ|
|18|ベホイミ|
|20|ベギラマ|
|27|ベホマ|
|29|ザオラル|
|32|ベギラゴン|
** スキル [#o763f0f5]
*** 剣スキル [#j7e4d050]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|4|剣術の基本動作|剣攻撃力+5|剣装備時、攻撃力+5|
|2|9|実力派剣士|ドラゴン斬り|ドラゴン系の威力アップ|
|3|15|名うての剣士|火炎斬り|炎属性の攻撃|
|4|22|上級剣士|剣攻撃力+10|剣装備時、攻撃力+10|
|5|30|パワーブレイダー|メタル斬り|メタル系の敵には確実に...
|6|40|エースブレイダー|会心確率上昇|剣装備時、会心の一撃...
|7|52|マスターブレイダー|はやぶさ斬り|2回攻撃|
|8|66|ブレイドスター|剣攻撃力+25|剣装備時、攻撃力+25|
|9|82|伝説の剣聖|ミラクルソード|敵にダメージを与え、自分...
|10|100|剣神|ギガスラッシュ|敵1グループに158~190のダメー...
*** 槍スキル [#pc369a78]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|3|ヤリの基本動作|槍攻撃力+5|槍装備時、攻撃力+5|
|2|7|一人前のヤリ使い|しっぷう突き|誰よりも先に攻撃できる|
|3|12|熟練ヤリ使い|一閃突き|ミスしやすい代わりに、会心の...
|4|18|ヤリの達人|槍攻撃力+10|槍装備時、攻撃力+10|
|5|25|有名フリーランサー|さみだれづき|通常の半分の威力で...
|6|34|伝説のヤリ使い|会心確率上昇|槍で攻撃した時だけ会心...
|7|45|スターランサー|なぎ払い|敵1グループに攻撃できる|
|8|59|グレイトランサー|雷光一閃突き|ミスしやすい代わりに...
|9|77|神技のヤリ使い|槍攻撃力+25|槍装備時、攻撃力+25される|
|10|100|ゴッドランサー|ジゴスパーク|敵全体に150~180のダ...
*** ブーメラン [#u1ec15b7]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|6|ブーメランの基本動作|クロスカッター|全体攻撃後、1体...
|2|12|シューター|ブーメラン攻撃力+5|ブーメラン装備時、攻...
|3|18|パワフルシューター|パワフルスロー|威力が途中で落ち...
|4|25|アイアンシューター|ブーメラン攻撃力+10|ブーメラン装...
|5|32|グレイトシューター|バーニングバード|炎属性の攻撃|
|6|40|シューティングナイト|ブーメラン攻撃力+15|ブーメラン...
|7|52|シューティングロード|超パワフルスロー|さらに威力が...
|8|66|シューティングスター|ブーメラン攻撃力+20|ブーメラン...
|9|82|エクスシューター|シャイニングスコール|全体に80程度...
|10|100|ブーメランキング|ギガスロー|敵1体に大ダメージ|
*** 格闘スキル [#yb1ce5e5]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|4|格闘の基本動作|素手攻撃力+5|素手時、攻撃力+5|
|2|11|期待の格闘家|大ぼうぎょ|1ターンの間、自分のダメー...
|3|17|怪力格闘家|石つぶて|敵1グループに攻撃|
|4|24|黒帯格闘家|せいけん突き|敵1体に大ダメージ|
|5|33|格闘界の超新星|素手時攻撃力+20|素手時、攻撃力+20|
|6|42|格闘の師範代|しんくうは|敵全体にバギ属性の攻撃|
|7|52|格闘の師範|会心確率上昇|素手時、会心の一撃が出やす...
|8|70|格闘の免許皆伝|ばくれつけん|通常の半分の威力でラン...
|9|82|オーラファイター|岩石おとし|敵全体に約100のダメージ|
|10|100|バトルマスター|素手攻撃力+50|素手時、攻撃力+50|
*** 勇気スキル [#sc6fcc9b]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|8|旅立つ勇気|ルーラ|今まで訪れた町にワープする|
|2|16|怖れぬ勇気|キアリク|マヒや眠り状態を治す|
|3|28|勇敢な成年|トヘロス|自分より弱い敵が出なくなる|
|4|40|くじけぬ勇気|マホトーン|敵の呪文を約5ターンの間封じ...
|5|48|振り返らぬ勇気|ライデイン|敵全体に70程度のダメージ|
|6|56|勇ましい戦士|MP消費3/4|消費MP3/4(切り上げ)|
|7|70|立ち向かう勇気|メガンテ|命と引き替えに、敵全体に大...
|8|82|英雄の心|ベホマズン|味方全員のHPを全回復|
|9|90|勇者の心|MP消費半分|消費MP1/2(切り上げ)|
|10|100|真の勇者|ギガデイン|敵1グループに150程度のダメージ|
*** 複合スキル [#m5f55a09]
|剣|100|ギガブレイク|剣と勇気スキルが100になるとギガスラ...
|勇気|100|~|~|
終了行:
* [[主人公>ドラクエ8/主人公]] [#hb32cc24]
#contents
** 耐性 [#ua2b837f]
- からみつくいばら攻撃を必ずかわす
- デイン系の攻撃に強い
- ラリホー系、メダパニ系の効果を受けにくい
** 覚える呪文 [#j3c129f0]
|Lv|呪文|
|3|ホイミ|
|4|キアリー|
|6|リレミト|
|11|ギラ|
|18|ベホイミ|
|20|ベギラマ|
|27|ベホマ|
|29|ザオラル|
|32|ベギラゴン|
** スキル [#o763f0f5]
*** 剣スキル [#j7e4d050]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|4|剣術の基本動作|剣攻撃力+5|剣装備時、攻撃力+5|
|2|9|実力派剣士|ドラゴン斬り|ドラゴン系の威力アップ|
|3|15|名うての剣士|火炎斬り|炎属性の攻撃|
|4|22|上級剣士|剣攻撃力+10|剣装備時、攻撃力+10|
|5|30|パワーブレイダー|メタル斬り|メタル系の敵には確実に...
|6|40|エースブレイダー|会心確率上昇|剣装備時、会心の一撃...
|7|52|マスターブレイダー|はやぶさ斬り|2回攻撃|
|8|66|ブレイドスター|剣攻撃力+25|剣装備時、攻撃力+25|
|9|82|伝説の剣聖|ミラクルソード|敵にダメージを与え、自分...
|10|100|剣神|ギガスラッシュ|敵1グループに158~190のダメー...
*** 槍スキル [#pc369a78]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|3|ヤリの基本動作|槍攻撃力+5|槍装備時、攻撃力+5|
|2|7|一人前のヤリ使い|しっぷう突き|誰よりも先に攻撃できる|
|3|12|熟練ヤリ使い|一閃突き|ミスしやすい代わりに、会心の...
|4|18|ヤリの達人|槍攻撃力+10|槍装備時、攻撃力+10|
|5|25|有名フリーランサー|さみだれづき|通常の半分の威力で...
|6|34|伝説のヤリ使い|会心確率上昇|槍で攻撃した時だけ会心...
|7|45|スターランサー|なぎ払い|敵1グループに攻撃できる|
|8|59|グレイトランサー|雷光一閃突き|ミスしやすい代わりに...
|9|77|神技のヤリ使い|槍攻撃力+25|槍装備時、攻撃力+25される|
|10|100|ゴッドランサー|ジゴスパーク|敵全体に150~180のダ...
*** ブーメラン [#u1ec15b7]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|6|ブーメランの基本動作|クロスカッター|全体攻撃後、1体...
|2|12|シューター|ブーメラン攻撃力+5|ブーメラン装備時、攻...
|3|18|パワフルシューター|パワフルスロー|威力が途中で落ち...
|4|25|アイアンシューター|ブーメラン攻撃力+10|ブーメラン装...
|5|32|グレイトシューター|バーニングバード|炎属性の攻撃|
|6|40|シューティングナイト|ブーメラン攻撃力+15|ブーメラン...
|7|52|シューティングロード|超パワフルスロー|さらに威力が...
|8|66|シューティングスター|ブーメラン攻撃力+20|ブーメラン...
|9|82|エクスシューター|シャイニングスコール|全体に80程度...
|10|100|ブーメランキング|ギガスロー|敵1体に大ダメージ|
*** 格闘スキル [#yb1ce5e5]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|4|格闘の基本動作|素手攻撃力+5|素手時、攻撃力+5|
|2|11|期待の格闘家|大ぼうぎょ|1ターンの間、自分のダメー...
|3|17|怪力格闘家|石つぶて|敵1グループに攻撃|
|4|24|黒帯格闘家|せいけん突き|敵1体に大ダメージ|
|5|33|格闘界の超新星|素手時攻撃力+20|素手時、攻撃力+20|
|6|42|格闘の師範代|しんくうは|敵全体にバギ属性の攻撃|
|7|52|格闘の師範|会心確率上昇|素手時、会心の一撃が出やす...
|8|70|格闘の免許皆伝|ばくれつけん|通常の半分の威力でラン...
|9|82|オーラファイター|岩石おとし|敵全体に約100のダメージ|
|10|100|バトルマスター|素手攻撃力+50|素手時、攻撃力+50|
*** 勇気スキル [#sc6fcc9b]
|Lv|SP|称号|スキル|効果|h
|1|8|旅立つ勇気|ルーラ|今まで訪れた町にワープする|
|2|16|怖れぬ勇気|キアリク|マヒや眠り状態を治す|
|3|28|勇敢な成年|トヘロス|自分より弱い敵が出なくなる|
|4|40|くじけぬ勇気|マホトーン|敵の呪文を約5ターンの間封じ...
|5|48|振り返らぬ勇気|ライデイン|敵全体に70程度のダメージ|
|6|56|勇ましい戦士|MP消費3/4|消費MP3/4(切り上げ)|
|7|70|立ち向かう勇気|メガンテ|命と引き替えに、敵全体に大...
|8|82|英雄の心|ベホマズン|味方全員のHPを全回復|
|9|90|勇者の心|MP消費半分|消費MP1/2(切り上げ)|
|10|100|真の勇者|ギガデイン|敵1グループに150程度のダメージ|
*** 複合スキル [#m5f55a09]
|剣|100|ギガブレイク|剣と勇気スキルが100になるとギガスラ...
|勇気|100|~|~|
ページ名: