ドラクエ8/帽子
をテンプレートにして作成
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.tthp.info
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* [[帽子>ドラクエ8/帽子]] [#vee0dd04]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|守備|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|バンダナ|1|45G|23G|○|-|-|-|-|
|皮の帽子|3|65G|33G|○|○|○|○|-|
|ヘアバンド|5|150G|75G|-|-|○|-|-|
|とんがり帽子|7|70G|35G|-|○|-|-|-|
|ターバン|8|410G|205G|○|○|-|-|-|
|羽根帽子|9|-|200G|○|○|○|○|-|
|うさ耳バンド|14|-|450G|-|-|○|-|-|
|石の帽子|15|-|435G|-|○|-|-|-|
|鉄兜|16|1100G|550G|○|-|-|○|-|
|毛皮のフード|18|1400G|700G|○|○|-|-|-|
|風の帽子|20|-|1400G|○|○|○|○|移動中に使うとルーラの効果|
|サンゴの髪飾り|20|950G|475G|-|-|○|-|-|
|スライムの冠|20|-|6000G|-|○|-|-|-|
|ブロンズキャップ|20|-|825G|○|-|-|○|-|
|疾風のバンダナ|23|-|2000G|○|-|-|-|素早さ+15|
|銀の髪飾り|24|1450G|725G|-|-|○|-|-|
|鉄仮面|25|3500G|1750G|○|○|-|-|-|
|マジカルハット|25|2700G|2000G|-|-|○|-|-|
|キャプテンハット|30|-|1400G|○|-|-|-|-|
|プラチナヘッド|30|-|2050G|○|-|-|○|-|
|幸せの帽子|31|-|10000G|-|-|○|○|モンスターが出現する場所...
|アイアンヘッドギア|32|5500G|2750G|○|○|-|-|-|
|インテリハット|33|-|5750G|-|-|○|○|賢さ+10|
|サタンヘルム|33|-|4250G|○|○|-|-|呪われている&br;たまに動...
|知力の兜|38|13000G|6500G|-|-|○|○|賢さ+15|
|ミスリルヘルム|38|13300G|8800G|○|-|-|○|-|
|猛牛ヘルム|42|-|16500G|○|○|-|-|-|
|黄金のティアラ|43|-|26000G|-|-|○|-|ザキ系、ラリホー系、...
|グレートヘルム|45|16000G|8000G|○|○|-|-|-|
|ファントムマスク|48|-|29000G|-|-|-|○|攻撃回避率15%アップ|
|ドクロの兜|49|-|4500G|-|○|-|-|呪われている&br;攻撃力が0...
|太陽の冠|52|-|37000G|○|-|○|-|ラリホー系、メダパニ系呪文...
|メタルキングヘルム|55|-|10000G|○|○|○|○|ザキ系、ラリホー...
終了行:
* [[帽子>ドラクエ8/帽子]] [#vee0dd04]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||c
|名前|守備|買値|売値|主|ヤ|ゼ|ク|備考|h
|バンダナ|1|45G|23G|○|-|-|-|-|
|皮の帽子|3|65G|33G|○|○|○|○|-|
|ヘアバンド|5|150G|75G|-|-|○|-|-|
|とんがり帽子|7|70G|35G|-|○|-|-|-|
|ターバン|8|410G|205G|○|○|-|-|-|
|羽根帽子|9|-|200G|○|○|○|○|-|
|うさ耳バンド|14|-|450G|-|-|○|-|-|
|石の帽子|15|-|435G|-|○|-|-|-|
|鉄兜|16|1100G|550G|○|-|-|○|-|
|毛皮のフード|18|1400G|700G|○|○|-|-|-|
|風の帽子|20|-|1400G|○|○|○|○|移動中に使うとルーラの効果|
|サンゴの髪飾り|20|950G|475G|-|-|○|-|-|
|スライムの冠|20|-|6000G|-|○|-|-|-|
|ブロンズキャップ|20|-|825G|○|-|-|○|-|
|疾風のバンダナ|23|-|2000G|○|-|-|-|素早さ+15|
|銀の髪飾り|24|1450G|725G|-|-|○|-|-|
|鉄仮面|25|3500G|1750G|○|○|-|-|-|
|マジカルハット|25|2700G|2000G|-|-|○|-|-|
|キャプテンハット|30|-|1400G|○|-|-|-|-|
|プラチナヘッド|30|-|2050G|○|-|-|○|-|
|幸せの帽子|31|-|10000G|-|-|○|○|モンスターが出現する場所...
|アイアンヘッドギア|32|5500G|2750G|○|○|-|-|-|
|インテリハット|33|-|5750G|-|-|○|○|賢さ+10|
|サタンヘルム|33|-|4250G|○|○|-|-|呪われている&br;たまに動...
|知力の兜|38|13000G|6500G|-|-|○|○|賢さ+15|
|ミスリルヘルム|38|13300G|8800G|○|-|-|○|-|
|猛牛ヘルム|42|-|16500G|○|○|-|-|-|
|黄金のティアラ|43|-|26000G|-|-|○|-|ザキ系、ラリホー系、...
|グレートヘルム|45|16000G|8000G|○|○|-|-|-|
|ファントムマスク|48|-|29000G|-|-|-|○|攻撃回避率15%アップ|
|ドクロの兜|49|-|4500G|-|○|-|-|呪われている&br;攻撃力が0...
|太陽の冠|52|-|37000G|○|-|○|-|ラリホー系、メダパニ系呪文...
|メタルキングヘルム|55|-|10000G|○|○|○|○|ザキ系、ラリホー...
ページ名: